Nothing to show |
Grand Prix of Argentina: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'38.937 |
2 | 5 Johann Zarco | 1'38.963 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'39.208 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'39.408 |
5 | 72 Marco Bezzecchi | 1'39.582 |
6 | 10 Luca Marini | 1'39.583 |
7 | 43 Jack Miller | 1'39.639 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'39.889 |
9 | 36 Joan Mir | 1'39.894 |
10 | 37 Pedro Acosta | 1'39.928 |
11 | 33 Brad Binder | 1'39.955 |
12 | 42 Alex Rins | 1'39.979 |
13 | 20 Fabio Quartararo | 1'40.011 |
14 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'40.085 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'40.162 |
16 | 63 Francesco Bagnaia | 1'40.288 |
17 | 54 Fermin Aldeguer | 1'40.595 |
18 | 88 Miguel Oliveira | 1'40.772 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 1'40.782 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'40.886 |
21 | 23 Enea Bastianini | 1'41.030 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'41.876 |
Grand Prix of Argentina: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'37.295 |
2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.430 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'37.496 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.510 |
5 | 33 Brad Binder | 1'37.546 |
6 | 42 Alex Rins | 1'37.591 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'37.685 |
8 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.818 |
9 | 37 Pedro Acosta | 1'37.827 |
10 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.834 |
11 | 79 Ai Ogura | 1'37.855 |
12 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.931 |
13 | 36 Joan Mir | 1'37.975 |
14 | 43 Jack Miller | 1'38.058 |
15 | 10 Luca Marini | 1'38.136 |
16 | 12 Maverick Viñales | 1'38.315 |
17 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.347 |
18 | 88 Miguel Oliveira | 1'38.649 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.651 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'38.746 |
21 | 23 Enea Bastianini | 1'38.785 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.076 |
Grand Prix of Argentina: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'37.795 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'37.882 |
3 | 5 Johann Zarco | 1'37.965 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'38.017 |
5 | 37 Pedro Acosta | 1'38.211 |
6 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.372 |
7 | 63 Francesco Bagnaia | 1'38.396 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | 1'38.409 |
9 | 43 Jack Miller | 1'38.409 |
10 | 20 Fabio Quartararo | 1'38.414 |
11 | 36 Joan Mir | 1'38.416 |
12 | 21 Franco Morbidelli | 1'38.438 |
13 | 42 Alex Rins | 1'38.465 |
14 | 10 Luca Marini | 1'38.500 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'38.614 |
16 | 88 Miguel Oliveira | 1'38.635 |
17 | 33 Brad Binder | 1'38.689 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'38.765 |
19 | 12 Maverick Viñales | 1'38.785 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'39.268 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 1'39.620 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.905 |
Grand Prix of Argentina: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.312 |
2 | 36 Joan Mir | 1'37.526 |
3 | 43 Jack Miller | 1'37.604 |
4 | 54 Fermin Aldeguer | 1'37.717 |
5 | 79 Ai Ogura | 1'37.746 |
6 | 10 Luca Marini | 1'37.983 |
7 | 88 Miguel Oliveira | 1'38.055 |
8 | 25 Raul Fernandez | 1'38.157 |
9 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.168 |
10 | 12 Maverick Viñales | 1'38.246 |
11 | 23 Enea Bastianini | 1'38.328 |
12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.244 |
Grand Prix of Argentina: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'36.917 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'37.163 |
3 | 5 Johann Zarco | 1'37.205 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.268 |
5 | 37 Pedro Acosta | 1'37.274 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.286 |
7 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.347 |
8 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.382 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.414 |
10 | 36 Joan Mir | 1'37.596 |
11 | 33 Brad Binder | 1'37.702 |
12 | 42 Alex Rins | 1'37.749 |
Grand Prix of Argentina: Sprint
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 93 Marc Marquez |
2 | 73 Alex Marquez |
3 | 63 Francesco Bagnaia |
4 | 5 Johann Zarco |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio |
6 | 72 Marco Bezzecchi |
7 | 21 Franco Morbidelli |
8 | 36 Joan Mir |
9 | 37 Pedro Acosta |
10 | 20 Fabio Quartararo |
11 | 43 Jack Miller |
12 | 42 Alex Rins |
13 | 10 Luca Marini |
14 | 23 Enea Bastianini |
15 | 79 Ai Ogura |
16 | 25 Raul Fernandez |
17 | 35 Somkiat Chantra |
18 | 12 Maverick Viñales |
19 | 54 Fermin Aldeguer |
Not Classified | |
- | 32 Lorenzo Savadori |
- | 88 Miguel Oliveira |
Not Finished First Lap | |
- | 33 Brad Binder |
Grand Prix of Argentina: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'37.889 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'37.890 |
3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'38.237 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'38.241 |
5 | 63 Francesco Bagnaia | 1'38.273 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'38.300 |
7 | 36 Joan Mir | 1'38.328 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.347 |
9 | 37 Pedro Acosta | 1'38.368 |
10 | 20 Fabio Quartararo | 1'38.493 |
11 | 12 Maverick Viñales | 1'38.569 |
12 | 10 Luca Marini | 1'38.594 |
13 | 5 Johann Zarco | 1'38.619 |
14 | 43 Jack Miller | 1'38.765 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'38.802 |
16 | 42 Alex Rins | 1'39.043 |
17 | 23 Enea Bastianini | 1'39.112 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'39.156 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 1'39.418 |
20 | 32 Lorenzo Savadori | 1'40.026 |
21 | 33 Brad Binder | 1'41.241 |
Grand Prix of Argentina: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 41'11.100 |
2 | 73 Alex Marquez | 1.362 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 4.695 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 5.536 |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio | 7.138 |
6 | 5 Johann Zarco | 7.487 |
7 | 33 Brad Binder | 14.294 |
8 | 37 Pedro Acosta | 15.646 |
9 | 36 Joan Mir | 15.787 |
10 | 10 Luca Marini | 16.025 |
11 | 42 Alex Rins | 21.663 |
12 | 12 Maverick Viñales | 22.319 |
13 | 43 Jack Miller | 23.486 |
14 | 20 Fabio Quartararo | 25.148 |
15 | 25 Raul Fernandez | 26.914 |
16 | 54 Fermin Aldeguer | 27.661 |
17 | 23 Enea Bastianini | 40.179 |
18 | 35 Somkiat Chantra | 41.693 |
Not Classified | ||
- | 72 Marco Bezzecchi | - |
Disqualified | ||
- | 79 Ai Ogura | - |
Grand Prix of Thailand: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 93 Marc Marquez | 1'29.423 |
2 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.581 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.765 |
4 | 43 Jack Miller | 1'29.840 |
5 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.851 |
6 | 79 Ai Ogura | 1'29.919 |
7 | 73 Alex Marquez | 1'29.944 |
8 | 88 Miguel Oliveira | 1'30.018 |
9 | 12 Maverick Viñales | 1'30.054 |
10 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.141 |
11 | 5 Johann Zarco | 1'30.219 |
12 | 10 Luca Marini | 1'30.233 |
13 | 36 Joan Mir | 1'30.241 |
14 | 54 Firmin Aldeguer | 1'30.269 |
15 | 42 Alex Rins | 1'30.341 |
16 | 31 Pedro Acosta | 1'30.385 |
17 | 35 Somkiat Chantra | 1'30.471 |
18 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.537 |
19 | 33 Brad Binder | 1'30.640 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'30.722 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'31.040 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.844 |
Grand Prix of Thailand: PR
Pos. | Riders | Time |
1 | 73 Alex Marquez | 1'29.020 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'29.072 |
3 | 31 Pedro Acosta | 1'29.262 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.267 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.306 |
6 | 36 Joan Mir | 1'29.398 |
7 | 25 Raul Fernandez | 1'29.462 |
8 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.485 |
9 | 79 Ai Ogura | 1'29.597 |
10 | 5 Johann Zarco | 1'29.608 |
11 | 12 Maverick Viñales | 1'29.681 |
12 | 33 Brad Binder | 1'29.695 |
13 | 1 Francesco Bagnaia | 1'29.705 |
14 | 43 Jack Miller | 1'29.746 |
15 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.753 |
16 | 10 Luca Marini | 1'29.787 |
17 | 42 Alex Rins | 1'29.982 |
18 | 88 Miguel Oliveira | 1'29.985 |
19 | 23 Enea Bastianini | 1'30.165 |
20 | 54 Firmin Aldeguer | 1'30.269 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 1'31.040 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.024 |
Grand Prix of Thailand: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.629 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'29.699 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.967 |
4 | 54 Fermin Aldeguer | 1'29.977 |
5 | 73 Alex Marquez | 1'30.068 |
6 | 79 Ai Ogura | 1'30.206 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'30.211 |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.279 |
9 | 35 Somkiat Chantra | 1'30.360 |
10 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.369 |
11 | 36 Joan Mir | 1'30.412 |
12 | 25 Raul Fernandez | 1'30.433 |
13 | 10 Luca Marini | 1'30.481 |
14 | 37 Pedro Acosta | 1'30.492 |
15 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.499 |
16 | 43 Jack Miller | 1'30.510 |
17 | 88 Miguel Oliveira | 1'30.558 |
18 | 33 Brad Binder | 1'30.559 |
19 | 23 Enea Bastianini | 1'30.675 |
20 | 12 Maverick Viñales | 1'30.689 |
21 | 42 Alex Rins | 1'30.995 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.938 |
Grand Prix of Thailand: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.180 |
2 | 43 Jack Miller | 1'29.186 |
3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.237 |
4 | 33 Brad Binder | 1'29.468 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | 1'29.484 |
6 | 10 Luca Marini | 1'29.532 |
7 | 88 Miguel Oliveira | 1'29.587 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'29.701 |
9 | 42 Alex Rins | 1'29.733 |
10 | 23 Enea Bastianini | 1'29.916 |
11 | 35 Somkiat Chantra | 1'30.076 |
12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'30.630 |
Grand Prix of Thailand: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'28.782 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'28.928 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'28.955 |
4 | 43 Jack Miller | 1'29.090 |
5 | 79 Ai Ogura | 1'29.134 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.171 |
7 | 37 Pedro Acosta | 1'29.320 |
8 | 25 Raul Fernandez | 1'29.367 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.381 |
10 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.389 |
11 | 36 Joan Mir | 1'29.422 |
12 | 5 Johann Zarco | 1'29.609 |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.237 |
14 | 33 Brad Binder | 1'29.468 |
15 | 54 Fermin Aldeguer | 1'29.484 |
16 | 10 Luca Marini | 1'29.532 |
17 | 88 Miguel Oliveira | 1'29.587 |
18 | 12 Maverick Viñales | 1'29.701 |
19 | 42 Alex Rins | 1'29.733 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'29.916 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 1'30.076 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'30.630 |
Grand Prix of Thailand: Sprint
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 93 Marc Marquez |
2 | 73 Alex Marquez |
3 | 63 Francesco Bagnaia |
4 | 79 Ai Ogura |
5 | 21 Franco Morbidelli |
6 | 37 Pedro Acosta |
7 | 20 Fabio Quartararo |
8 | 33 Brad Binder |
9 | 36 Joan Mir |
10 | 5 Johann Zarco |
11 | 25 Raul Fernandez |
12 | 72 Marco Bezzecchi |
13 | 54 Fermin Aldeguer |
14 | 12 Maverick Viñales |
15 | 10 Luca Marini |
16 | 88 Miguel Oliveira |
17 | 42 Alex Rins |
18 | 23 Enea Bastianini |
19 | 35 Somkiat Chantra |
20 | 32 Lorenzo Savadori |
Not Classified | |
49 Fabio Di Giannantonio | |
43 Jack Miller |
Grand Prix of Thailand: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'29.460 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'29.822 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'29.885 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.001 |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.103 |
6 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.311 |
7 | 25 Raul Fernandez | 1'30.397 |
8 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.417 |
9 | 54 Fermin Aldeguer | 1'30.419 |
10 | 43 Jack Miller | 1'30.449 |
11 | 5 Johann Zarco | 1'30.480 |
12 | 23 Enea Bastianini | 1'30.648 |
13 | 79 Ai Ogura | 1'30.669 |
14 | 42 Alex Rins | 1'30.675 |
15 | 10 Luca Marini | 1'30.709 |
16 | 37 Pedro Acosta | 1'30.714 |
17 | 88 Miguel Oliveira | 1'30.717 |
18 | 33 Brad Binder | 1'30.818 |
19 | 12 Maverick Viñales | 1'31.007 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 1'31.707 |
21 | 36 Joan Mir | 1'32.080 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'32.325 |
Grand Prix of Thailand: Race
Pos. | Riders |
---|---|
1 | 93 Marc Marquez |
2 | 73 Alex Marquez |
3 | 63 Francesco Bagnaia |
4 | 21 Franco Morbidelli |
5 | 79 Ai Ogura |
6 | 72 Marco Bezzecchi |
7 | 5 Johann Zarco |
8 | 33 Brad Binder |
9 | 23 Enea Bastianini |
10 | 49 Fabio Di Giannantonio |
11 | 43 Jack Miller |
12 | 10 Luca Marini |
13 | 54 Fermin Aldeguer |
14 | 88 Miguel Oliveira |
15 | 20 Fabio Quartararo |
16 | 12 Maverick Viñales |
17 | 42 Alex Rins |
18 | 35 Somkiat Chantra |
19 | 37 Pedro Acosta |
20 | 32 Lorenzo Savadori |
Not Classified | |
25 | 25 Raul Fernandez |
36 | 36 Joan Mir |
Day 1 Combined Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 93 Marc Marquez | 1'29.184 |
2 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.683 |
3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.794 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'29.936 |
5 | 5 Johann Zarco | 1'29.961 |
6 | 73 Alex Marquez | 1'30.011 |
7 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.028 |
8 | 33 Brad Binder | 1'30.041 |
9 | 43 Jack Miller | 1'30.047 |
10 | 36 Joan Mir | 1'30.067 |
11 | 42 Alex Rins | 1'30.206 |
12 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.233 |
13 | 10 Luca Marini | 1'30.245 |
14 | 54 Firmin Aldeguer | 1'30.373 |
15 | 23 Enea Bastianini | 1'30.461 |
16 | 88 Miguel Oliveira | 1'30.738 |
17 | 79 Ai Ogura | 1'30.821 |
18 | 12 Maverick Viñales | 1'30.827 |
19 | 25 Raul Fernandez | 1'31.063 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 1'31.208 |
21 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.730 |
Day 2 Combined Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 93 Marc Marquez | 1'28.855 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'29.034 |
3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.060 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'29.133 |
5 | 1 Francesco Bagnaia | 1'29.378 |
6 | 36 Joan Mir | 1'29.399 |
7 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.454 |
8 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.586 |
9 | 12 Maverick Viñales | 1'29.606 |
10 | 43 Jack Miller | 1'29.617 |
11 | 79 Ai Ogura | 1'29.636 |
12 | 33 Brad Binder | 1'29.732 |
13 | 25 Raul Fernandez | 1'29.732 |
14 | 10 Luca Marini | 1'29.783 |
15 | 23 Enea Bastianini | 1'29.837 |
16 | 5 Johann Zarco | 1'29.882 |
17 | 42 Alex Rins | 1'30.062 |
18 | 54 Firmin Aldeguer | 1'30.085 |
19 | 88 Miguel Oliveira | 1'30.089 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 1'30.465 |
21 | 32 Lorenzo Savadori | 1'31.207 |
Day 1 Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'57.555 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'57.606 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'57.738 |
4 | 54 Firmin Aldeguer | 1'58.035 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 1'58.114 |
6 | 36 Joan Mir | 1'58.115 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'58.265 |
8 | 43 Jack Miller | 1'58.298 |
9 | 5 Johann Zarco | 1'58.332 |
10 | 88 Miguel Oliveira | 1'58.371 |
11 | 31 Pedro Acosta | 1'58.396 |
12 | 33 Brad Binder | 1'58.507 |
13 | 12 Maverick Viñales | 1'58.552 |
14 | 42 Alex Rins | 1'58.652 |
15 | 10 Luca Marini | 1'58.704 |
16 | 79 Ai Ogura | 1'58.763 |
17 | 1 Francesco Bagnaia | 1'58.947 |
18 | 72 Marco Bezzecchi | 1'59.207 |
19 | 23 Enea Bastianini | 1'59.597 |
20 | 7 Augusto Fernandez | 1'59.676 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 2'00.299 |
22 | 25 Raul Fernandez | 2'01.288 |
23 | 89 Jorge Martin | 2'01.321 |
No time set | ||
04 Andrea Dovizioso |
Day 2 Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'57.210 |
2 | 20 Fabio Quartararo | 1'57.324 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'57.340 |
4 | 54 Firmin Aldeguer | 1'57.545 |
5 | 1 Francesco Bagnaia | 1'57.652 |
6 | 36 Joan Mir | 1'57.791 |
7 | 31 Pedro Acosta | 1'57.805 |
8 | 88 Miguel Oliveira | 1'57.971 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'57.995 |
10 | 43 Jack Miller | 1'58.005 |
11 | 33 Brad Binder | 1'58.132 |
12 | 5 Johann Zarco | 1'58.138 |
13 | 42 Alex Rins | 1'58.275 |
14 | 93 Marc Marquez | 1'58.447 |
15 | 10 Luca Marini | 1'58.518 |
16 | 12 Maverick Viñales | 1'58.524 |
17 | 23 Enea Bastianini | 1'58.532 |
18 | 79 Ai Ogura | 1'58.611 |
19 | 7 Augusto Fernandez | 1'58.697 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 1'59.038 |
21 | 51 Michele Pirro | 1'59.406 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'59.771 |
No time set | ||
04 Andrea Dovizioso |
Day 3 Session
Pos. | Riders | Time |
1 | 73 Alex Marquez | 1'56.493 |
2 | 1 Francesco Bagnaia | 1'56.500 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'56.724 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'56.948 |
5 | 93 Marc Marquez | 1'57.042 |
6 | 31 Pedro Acosta | 1'57.175 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'57.204 |
8 | 36 Joan Mir | 1'57.279 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'57.328 |
10 | 42 Alex Rins | 1'57.351 |
11 | 54 Firmin Aldeguer | 1'57.401 |
12 | 43 Jack Miller | 1'57.452 |
13 | 33 Brad Binder | 1'57.614 |
14 | 79 Ai Ogura | 1'57.754 |
15 | 10 Luca Marini | 1'57.789 |
16 | 12 Maverick Viñales | 1'57.865 |
17 | 88 Miguel Oliveira | 1'57.960 |
18 | 23 Enea Bastianini | 1'58.011 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 1'58.129 |
20 | 51 Michele Pirro | 1'59.121 |
21 | 32 Lorenzo Savadori | 1'59.169 |
22 | 04 Andrea Dovizioso | 1'59.929 |
No time set | ||
7 Augusto Fernandez |
Riders’ Championship
Pos. | Riders | Team | Points |
1 | 93 Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 74 |
2 | 73 Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP™ | 58 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 43 |
4 | 21 Franco Morbidelli | VR46 Racing Team | 37 |
5 | 5 Johann Zarco | LCR Honda | 25 |
6 | 79 Ai Ogura | Trackhouse Racing | 17 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | VR46 Racing Team | 22 |
8 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 19 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 14 |
10 | 37 Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 13 |
11 | 36 Joan Mir | Honda HRC | 10 |
12 | 10 Luca Marini | Honda HRC | 10 |
13 | 43 Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | 8 |
14 | 23 Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
15 | 20 Fabio Quartararo | Yamaha MotoGP™ | 6 |
16 | 42 Alex Rins | Yamaha MotoGP™ | 5 |
17 | 12 Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 4 |
18 | 54 Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 3 |
19 | 88 Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha | 2 |
20 | 25 Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 1 |
21 | 35 Somkiat Chantra | LCR Honda | 0 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
Teams’ Championship
Position | Team | Points |
1 | Ducati Lenovo Team | 117 |
2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 61 |
3 | VR46 Racing Team | 59 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
5 | LCR Honda | 25 |
6 | Honda HRC | 20 |
7 | Trackhouse MotoGP Team | 18 |
8 | Aprilia Racing | 14 |
9 | Red Bull KTM Tech3 | 11 |
10 | Yamaha MotoGP Team | 11 |
11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 10 |
Constructors’ Championship
Position | Constructor | Points |
1 | Ducati | 74 |
2 | Honda | 26 |
3 | Aprilia | 22 |
4 | KTM | 22 |
5 | Yamaha | 13 |