Nothing to show |
Spain MotoGP™ Test
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'35.876 |
2 | 12 Maverick Viñales | 1'36.237 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.353 |
4 | 42 Alex Rins | 1'36.507 |
5 | 37 Pedro Acosta | 1'36.552 |
6 | 5 Johann Zarco | 1'36.831 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.615 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'36.730 |
9 | 25 Raul Fernandez | 1'36.757 |
10 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'36.788 |
11 | 73 Alex Marquez | 1'36.833 |
12 | 79 Ai Ogura | 1'36.861 |
13 | 43 Jack Miller | 1'36.977 |
14 | 33 Brad Binder | 1'37.190 |
15 | 23 Enea Bastianini | 1'37.226 |
16 | 36 Joan Mir | 1'37.245 |
17 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.659 |
18 | 10 Luca Marini | 1'37.447 |
19 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.461 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 1'37.917 |
21 | 30 Takaaki Nakagami | 1'38.179 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'38.192 |
23 | 26 Daniel Pedrosa | 1'38.391 |
Grand Prix of Spain: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'36.831 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'37.188 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.421 |
4 | 12 Maverick Viñales | 1'37.425 |
5 | 36 Joan Mir | 1'37.501 |
6 | 43 Jack Miller | 1'37.517 |
7 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.532 |
8 | 5 Johann Zarco | 1'37.538 |
9 | 42 Alex Rins | 1'37.561 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.639 |
11 | 41 Aleix Espargaro | 1'37.746 |
12 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.857 |
13 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.936 |
14 | 33 Brad Binder | 1'38.036 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'38.094 |
16 | 10 Luca Marini | 1'38.095 |
17 | 7 Augusto Fernandez | 1'38.157 |
18 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.168 |
19 | 37 Pedro Acosta | 1'38.169 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'38.400 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'38.479 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'39.327 |
23 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.599 |
Grand Prix of Spain: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'35.991 |
2 | 63 Francesco Bagnaia | 1'36.094 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 1'36.153 |
4 | 93 Marc Marquez | 1'36.258 |
5 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.419 |
6 | 54 Fermin Aldeguer | 1'36.508 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'36.535 |
8 | 37 Pedro Acosta | 1'36.630 |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'36.636 |
10 | 36 Joan Mir | 1'36.686 |
11 | 33 Brad Binder | 1'36.741 |
12 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.798 |
13 | 43 Jack Miller | 1'36.854 |
14 | 12 Maverick Viñales | 1'36.937 |
15 | 42 Alex Rins | 1'36.957 |
16 | 25 Raul Fernandez | 1'37.040 |
17 | 79 Ai Ogura | 1'37.072 |
18 | 10 Luca Marini | 1'37.077 |
19 | 23 Enea Bastianini | 1'37.188 |
20 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.219 |
21 | 41 Aleix Espargaro | 1'37.392 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'37.865 |
23 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.004 |
Grand Prix of Spain: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'36.677 |
2 | 12 Maverick Viñales | 1'36.887 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'36.978 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.097 |
5 | 43 Jack Miller | 1'37.220 |
6 | 73 Alex Marquez | 1'37.259 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.283 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.296 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.303 |
10 | 10 Luca Marini | 1'37.321 |
11 | 33 Brad Binder | 1'37.340 |
12 | 37 Pedro Acosta | 1'37.436 |
13 | 36 Joan Mir | 1'37.473 |
14 | 54 Fermin Aldeguer | 1'37.486 |
15 | 41 Aleix Espargaro | 1'37.515 |
16 | 5 Johann Zarco | 1'37.592 |
17 | 79 Ai Ogura | 1'37.703 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'37.776 |
19 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.800 |
20 | 23 Enea Bastianini | 1'38.060 |
21 | 42 Alex Rins | 1'38.699 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.849 |
23 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.287 |
Grand Prix of Spain: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 12 Maverick Viñales | 1'36.284 |
2 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.451 |
3 | 33 Brad Binder | 1'36.584 |
4 | 43 Jack Miller | 1'36.630 |
5 | 79 Ai Ogura | 1'36.700 |
6 | 10 Luca Marini | 1'36.730 |
7 | 25 Raul Fernandez | 1'36.759 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'36.827 |
9 | 41 Aleix Espargaro | 1'36.981 |
10 | 7 Augusto Fernandez | 1'37.004 |
11 | 35 Somkiat Chantra | 1'37.827 |
12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'38.062 |
13 | 42 Alex Rins | 1'38.977 |
Grand Prix of Spain: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 20 Fabio Quartararo | 1'35.610 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'35.643 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'35.755 |
4 | 73 Alex Marquez | 1'35.758 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 1'35.828 |
6 | 12 Maverick Viñales | 1'35.852 |
7 | 54 Fermin Aldeguer | 1'35.978 |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'36.054 |
9 | 36 Joan Mir | 1'36.161 |
10 | 5 Johann Zarco | 1'36.207 |
11 | 72 Marco Bezzecchi | 1'36.217 |
12 | 37 Pedro Acosta | 1'36.340 |
Grand Prix of Spain: Sprint
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Márquez | 19'32.107 |
2 | 73 Alex Márquez | +1.001 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | +3.077 |
4 | 21 Franco Morbidelli | +3.530 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | +5.791 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | +7.691 |
7 | 12 Maverick Viñales | +7.849 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | +10.175 |
9 | 36 Joan Mir | +10.414 |
10 | 37 Pedro Acosta | +12.673 |
11 | 33 Brad Binder | +13.204 |
12 | 79 Ai Ogura | +13.438 |
13 | 10 Luca Marini | +16.572 |
14 | 23 Enea Bastianini | +17.918 |
15 | 42 Alex Rins | +19.963 |
16 | 25 Raul Fernandez | +21.690 |
17 | 7 Augusto Fernandez | +21.932 |
18 | 41 Aleix Espargaro | +22.515 |
19 | 32 Lorenzo Savadori | +30.200 |
20 | 35 Somkiat Chantra | +30.968 |
Not Classified | ||
- | 5 Johann Zarco | 7 laps |
- | 43 Jack Miller | 8 laps |
- | 20 Fabio Quartararo | 11 laps |
Grand Prix of Spain: Warm-up
Voici la mise à jour de votre tableau selon les nouvelles données :Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'37.069 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'37.113 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.206 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.376 |
5 | 12 Maverick Viñales | 1'37.435 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.439 |
7 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.529 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'37.543 |
9 | 36 Joan Mir | 1'37.582 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.653 |
11 | 37 Pedro Acosta | 1'37.665 |
12 | 43 Jack Miller | 1'37.752 |
13 | 33 Brad Binder | 1'37.777 |
14 | 25 Raul Fernandez | 1'37.842 |
15 | 10 Luca Marini | 1'37.907 |
16 | 5 Johann Zarco | 1'37.939 |
17 | 23 Enea Bastianini | 1'38.046 |
18 | 79 Ai Ogura | 1'38.047 |
19 | 41 Aleix Espargaro | 1'38.464 |
20 | 42 Alex Rins | 1'38.548 |
21 | 7 Augusto Fernandez | 1'38.818 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.579 |
23 | 35 Somkiat Chantra | 1'39.584 |
Grand Prix of Spain: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 40'56.374 |
2 | 20 Fabio Quartararo | +1.561 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | +2.217 |
4 | 12 Maverick Viñales | +3.678 |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio | +7.267 |
6 | 33 Brad Binder | +8.529 |
7 | 37 Pedro Acosta | +9.764 |
8 | 79 Ai Ogura | +10.923 |
9 | 23 Enea Bastianini | +15.879 |
10 | 10 Luca Marini | +17.239 |
11 | 5 Johann Zarco | +17.784 |
12 | 93 Marc Marquez | +20.890 |
13 | 42 Alex Rins | +21.120 |
14 | 41 Aleix Espargaro | +23.678 |
15 | 72 Marco Bezzecchi | +24.510 |
16 | 25 Raul Fernandez | +25.726 |
17 | 7 Augusto Fernandez | +31.429 |
18 | 32 Lorenzo Savadori | +49.303 |
Not Classified | ||
- | 54 Fermin Aldeguer | 7 laps |
- | 21 Franco Morbidelli | 10 laps |
- | 36 Joan Mir | 11 laps |
- | 43 Jack Miller | 12 laps |
- | 35 Somkiat Chantra | 14 laps |
Grand Prix of Qatar: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'52.288 |
2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'52.801 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1'52.871 |
4 | 73 Alex Marquez | 1'52.945 |
5 | 12 Maverick Viñales | 1'53.162 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'53.193 |
7 | 54 Fermin Aldeguer | 1'53.198 |
8 | 36 Joan Mir | 1'53.223 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 1'53.225 |
10 | 37 Pedro Acosta | 1'53.297 |
11 | 20 Fabio Quartararo | 1'53.322 |
12 | 10 Luca Marini | 1'53.361 |
13 | 42 Alex Rins | 1'53.430 |
14 | 5 Johann Zarco | 1'53.477 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'53.507 |
16 | 7 Augusto Fernandez | 1'53.517 |
17 | 33 Brad Binder | 1'53.651 |
18 | 23 Enea Bastianini | 1'53.726 |
19 | 43 Jack Miller | 1'54.107 |
20 | 1 Jorge Martin | 1'54.112 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'54.114 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'54.364 |
Grand Prix of Qatar: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'50.830 |
2 | 63 Francesco Bagnaia | 1'50.975 |
3 | 93 Marc Marquez | 1'50.997 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'51.129 |
5 | 73 Alex Marquez | 1'51.236 |
6 | 20 Fabio Quartararo | 1'51.293 |
7 | 37 Pedro Acosta | 1'51.391 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'51.455 |
9 | 54 Fermin Aldeguer | 1'51.615 |
10 | 5 Johann Zarco | 1'51.636 |
11 | 42 Alex Rins | 1'51.666 |
12 | 10 Luca Marini | 1'51.775 |
13 | 36 Joan Mir | 1'51.784 |
14 | 33 Brad Binder | 1'51.833 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'51.948 |
16 | 23 Enea Bastianini | 1'52.005 |
17 | 43 Jack Miller | 1'52.024 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'52.134 |
19 | 72 Marco Bezzecchi | 1'52.180 |
20 | 1 Jorge Martin | 1'52.398 |
21 | 7 Augusto Fernandez | 1'52.415 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'53.010 |
Grand Prix of Qatar: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'51.877 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'52.109 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'52.356 |
4 | 5 Johann Zarco | 1'52.393 |
5 | 37 Pedro Acosta | 1'52.432 |
6 | 12 Maverick Viñales | 1'52.504 |
7 | 54 Fermin Aldeguer | 1'52.513 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | 1'52.634 |
9 | 79 Ai Ogura | 1'52.693 |
10 | 42 Alex Rins | 1'52.730 |
11 | 63 Francesco Bagnaia | 1'52.759 |
12 | 21 Franco Morbidelli | 1'52.781 |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'52.830 |
14 | 33 Brad Binder | 1'52.898 |
15 | 10 Luca Marini | 1'52.987 |
16 | 1 Jorge Martin | 1'53.071 |
17 | 36 Joan Mir | 1'53.087 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'53.186 |
19 | 23 Enea Bastianini | 1'53.404 |
20 | 43 Jack Miller | 1'53.425 |
21 | 7 Augusto Fernandez | 1'53.516 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'54.334 |
Grand Prix of Qatar: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 79 Ai Ogura | 1'51.104 |
2 | 42 Alex Rins | 1'51.512 |
3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'51.553 |
4 | 1 Jorge Martin | 1'51.655 |
5 | 10 Luca Marini | 1'51.728 |
6 | 43 Jack Miller | 1'51.735 |
7 | 25 Raul Fernandez | 1'51.822 |
8 | 33 Brad Binder | 1'51.947 |
9 | 7 Augusto Fernandez | 1'51.975 |
10 | 23 Enea Bastianini | 1'52.178 |
11 | 36 Joan Mir | 1'52.205 |
12 | 35 Somkiat Chantra | 1'53.244 |
Grand Prix of Qatar: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'50.499 |
2 | 73 Alex Marquez | 1'50.600 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'50.759 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'50.810 |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'50.929 |
6 | 12 Maverick Viñales | 1'51.059 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'51.113 |
8 | 54 Fermin Aldeguer | 1'51.121 |
9 | 42 Alex Rins | 1'51.174 |
10 | 79 Ai Ogura | 1'51.340 |
11 | 63 Francesco Bagnaia | 1'51.580 |
12 | 37 Pedro Acosta | 1'51.680 |
Grand Prix of Qatar: Sprint
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 20'38.304 |
2 | 73 Alex Marquez | 1.577 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 3.988 |
4 | 54 Fermin Aldeguer | 4.369 |
5 | 20 Fabio Quartararo | 4.593 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 5.099 |
7 | 79 Ai Ogura | 10.199 |
8 | 63 Francesco Bagnaia | 10.334 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 11.300 |
10 | 12 Maverick Viñales | 12.554 |
11 | 37 Pedro Acosta | 13.676 |
12 | 42 Alex Rins | 14.273 |
13 | 23 Enea Bastianini | 14.408 |
14 | 33 Brad Binder | 15.459 |
15 | 10 Luca Marini | 15.587 |
16 | 1 Jorge Martin | 15.775 |
17 | 25 Raul Fernandez | 16.317 |
18 | 7 Augusto Fernandez | 17.922 |
19 | 43 Jack Miller | 20.274 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 31.106 |
Not Classified | ||
- | 5 Johann Zarco | 3 laps |
Grand Prix of Qatar: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'52.644 |
2 | 12 Maverick Viñales | 1'53.182 |
3 | 1 Jorge Martin | 1'53.253 |
4 | 37 Pedro Acosta | 1'53.284 |
5 | 79 Ai Ogura | 1'53.302 |
6 | 63 Francesco Bagnaia | 1'53.313 |
7 | 73 Alex Marquez | 1'53.314 |
8 | 5 Johann Zarco | 1'53.315 |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'53.357 |
10 | 54 Fermin Aldeguer | 1'53.401 |
11 | 10 Luca Marini | 1'53.491 |
12 | 72 Marco Bezzecchi | 1'53.510 |
13 | 42 Alex Rins | 1'53.601 |
14 | 23 Enea Bastianini | 1'53.656 |
15 | 36 Joan Mir | 1'53.679 |
16 | 20 Fabio Quartararo | 1'53.758 |
17 | 33 Brad Binder | 1'53.827 |
18 | 21 Franco Morbidelli | 1'53.901 |
19 | 25 Raul Fernandez | 1'53.933 |
20 | 43 Jack Miller | 1'54.009 |
21 | 7 Augusto Fernandez | 1'54.051 |
22 | 35 Somkiat Chantra | 1'55.043 |
Grand Prix of Qatar: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 41'29.186 |
2 | 63 Francesco Bagnaia | 4.535 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 6.495 |
4 | 5 Johann Zarco | 6.668 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | 7.484 |
6 | 73 Alex Marquez | 9.764 |
7 | 20 Fabio Quartararo | 12.895 |
8 | 37 Pedro Acosta | 14.219 |
9 | 72 Marco Bezzecchi | 14.368 |
10 | 10 Luca Marini | 15.137 |
11 | 23 Enea Bastianini | 17.459 |
12 | 42 Alex Rins | 17.563 |
13 | 33 Brad Binder | 17.632 |
14 | 12 Maverick Viñales | 17.800 |
15 | 79 Ai Ogura | 18.758 |
16 | 49 Fabio Di Giannantonio | 26.340 |
17 | 25 Raul Fernandez | 26.925 |
18 | 35 Somkiat Chantra | 38.186 |
Not Classified | ||
- | 1 Jorge Martin | 9 laps |
- | 7 Augusto Fernandez | 9 laps |
- | 36 Joan Mir | 10 laps |
- | 43 Jack Miller | 13 laps |
Grand Prix of The Americas: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 21 Franco Morbidelli | 2'12.531 |
2 | 43 Jack Miller | 2'12.614 |
3 | 93 Marc Marquez | 2'12.780 |
4 | 5 Johann Zarco | 2'12.838 |
5 | 37 Pedro Acosta | 2'13.275 |
6 | 63 Francesco Bagnaia | 2'13.290 |
7 | 73 Alex Marquez | 2'13.314 |
8 | 12 Maverick Viñales | 2'13.483 |
9 | 33 Brad Binder | 2'13.638 |
10 | 7 Augusto Fernandez | 2'14.148 |
11 | 36 Joan Mir | 2'14.257 |
12 | 10 Luca Marini | 2'14.277 |
13 | 54 Fermin Aldeguer | 2'14.528 |
14 | 20 Fabio Quartararo | 2'14.531 |
15 | 23 Enea Bastianini | 2'14.739 |
16 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'14.922 |
17 | 25 Raul Fernandez | 2'15.445 |
18 | 42 Alex Rins | 2'15.480 |
19 | 72 Marco Bezzecchi | 2'15.682 |
20 | 35 Somkiat Chantra | 2'15.959 |
21 | 32 Lorenzo Savadori | 2'19.703 |
22 | 79 Ai Ogura | 2'21.433 |
Grand Prix of The Americas: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 2'02.929 |
2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'03.665 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 2'03.766 |
4 | 73 Alex Marquez | 2'03.811 |
5 | 54 Fermin Aldeguer | 2'03.902 |
6 | 43 Jack Miller | 2'03.953 |
7 | 37 Pedro Acosta | 2'04.099 |
8 | 12 Maverick Viñales | 2'04.261 |
9 | 36 Joan Mir | 2'04.342 |
10 | 63 Francesco Bagnaia | 2'04.459 |
11 | 20 Fabio Quartararo | 2'04.579 |
12 | 33 Brad Binder | 2'04.761 |
13 | 72 Marco Bezzecchi | 2'04.770 |
14 | 79 Ai Ogura | 2'04.931 |
15 | 10 Luca Marini | 2'04.964 |
16 | 25 Raul Fernandez | 2'05.113 |
17 | 42 Alex Rins | 2'05.287 |
18 | 23 Enea Bastianini | 2'05.335 |
19 | 7 Augusto Fernandez | 2'05.927 |
20 | 5 Johann Zarco | 2'05.981 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 2'06.493 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 2'06.922 |
Grand Prix of The Americas: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 2'02.113 |
2 | 73 Alex Marquez | 2'02.553 |
3 | 12 Maverick Viñales | 2'02.656 |
4 | 36 Joan Mir | 2'02.690 |
5 | 63 Francesco Bagnaia | 2'02.860 |
6 | 10 Luca Marini | 2'02.888 |
7 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.945 |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'02.965 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 2'02.988 |
10 | 37 Pedro Acosta | 2'03.147 |
11 | 72 Marco Bezzecchi | 2'03.200 |
12 | 54 Fermin Aldeguer | 2'03.208 |
13 | 43 Jack Miller | 2'03.446 |
14 | 5 Johann Zarco | 2'03.463 |
15 | 25 Raul Fernandez | 2'03.562 |
16 | 23 Enea Bastianini | 2'03.650 |
17 | 79 Ai Ogura | 2'03.679 |
18 | 33 Brad Binder | 2'03.713 |
19 | 42 Alex Rins | 2'04.153 |
20 | 7 Augusto Fernandez | 2'04.989 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 2'05.392 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 2'05.917 |
Grand Prix of The Americas: Q1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 10 Luca Marini | 2'02.001 |
2 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.113 |
3 | 72 Marco Bezzecchi | 2'02.195 |
4 | 42 Alex Rins | 2'02.500 |
5 | 5 Johann Zarco | 2'02.636 |
6 | 33 Brad Binder | 2'02.637 |
7 | 23 Enea Bastianini | 2'02.868 |
8 | 79 Ai Ogura | 2'02.909 |
9 | 25 Raul Fernandez | 2'02.957 |
10 | 7 Augusto Fernandez | 2'03.805 |
11 | 35 Somkiat Chantra | 2'03.909 |
12 | 32 Lorenzo Savadori | 2'04.254 |
Grand Prix of The Americas: Q2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 2'01.088 |
2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'01.189 |
3 | 73 Alex Marquez | 2'01.448 |
4 | 37 Pedro Acosta | 2'01.504 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 2'01.529 |
6 | 63 Francesco Bagnaia | 2'01.611 |
7 | 10 Luca Marini | 2'01.737 |
8 | 36 Joan Mir | 2'02.008 |
9 | 43 Jack Miller | 2'02.008 |
10 | 12 Maverick Viñales | 2'02.019 |
11 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.032 |
12 | 54 Fermin Aldeguer | 2'02.419 |
Grand Prix of The Americas: Sprint
Pos. | Riders | Time/Gap |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 20'29.509 |
2 | 73 Alex Marquez | 0.795 |
3 | 63 Francesco Bagnaia | 1.918 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 8.536 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 9.685 |
6 | 20 Fabio Quartararo | 10.676 |
7 | 37 Pedro Acosta | 12.049 |
8 | 10 Luca Marini | 13.588 |
9 | 79 Ai Ogura | 13.752 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 14.584 |
11 | 54 Fermin Aldeguer | 14.754 |
12 | 33 Brad Binder | 14.908 |
13 | 23 Enea Bastianini | 16.009 |
14 | 43 Jack Miller | 16.182 |
15 | 42 Alex Rins | 18.181 |
16 | 5 Johann Zarco | 18.625 |
17 | 25 Raul Fernandez | 21.666 |
18 | 7 Augusto Fernandez | 29.061 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 33.622 |
20 | 32 Lorenzo Savadori | 37.989 |
Not Classified | ||
12 Maverick Viñales | 3 laps | |
36 Joan Mir | 5 laps |
Grand Prix of The Americas: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 2'01.873 |
2 | 63 Francesco Bagnaia | 2'02.302 |
3 | 5 Johann Zarco | 2'02.568 |
4 | 20 Fabio Quartararo | 2'02.606 |
5 | 49 Fabio Di Giannantonio | 2'02.659 |
6 | 12 Maverick Viñales | 2'02.742 |
7 | 73 Alex Marquez | 2'02.746 |
8 | 43 Jack Miller | 2'02.826 |
9 | 37 Pedro Acosta | 2'02.837 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 2'03.056 |
11 | 33 Brad Binder | 2'03.219 |
12 | 10 Luca Marini | 2'03.266 |
13 | 23 Enea Bastianini | 2'03.292 |
14 | 42 Alex Rins | 2'03.379 |
15 | 72 Marco Bezzecchi | 2'03.407 |
16 | 36 Joan Mir | 2'03.418 |
17 | 54 Fermin Aldeguer | 2'03.437 |
18 | 25 Raul Fernandez | 2'03.477 |
19 | 79 Ai Ogura | 2'03.730 |
20 | 7 Augusto Fernandez | 2'04.783 |
21 | 35 Somkiat Chantra | 2'05.368 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 2'06.163 |
Grand Prix of The Americas: Race
Pos. | Riders | Time/Gap |
1 | 63 Francesco Bagnaia | 39'00.191 |
2 | 73 Alex Marquez | 2.089 |
3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 3.594 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 10.732 |
5 | 43 Jack Miller | 11.857 |
6 | 72 Marco Bezzecchi | 12.238 |
7 | 23 Enea Bastianini | 12.815 |
8 | 10 Luca Marini | 15.646 |
9 | 79 Ai Ogura | 16.344 |
10 | 20 Fabio Quartararo | 18.255 |
11 | 42 Alex Rins | 24.256 |
12 | 25 Raul Fernandez | 27.938 |
13 | 7 Augusto Fernandez | 35.740 |
14 | 12 Maverick Viñales | 42.724 |
15 | 32 Lorenzo Savadori | 46.397 |
16 | 35 Somkiat Chantra | 1'03.601 |
17 | 5 Johann Zarco | 2 laps |
Not Classified | ||
- | 54 Fermin Aldeguer | 3 laps |
- | 33 Brad Binder | 7 laps |
- | 93 Marc Marquez | 7 laps |
- | 36 Joan Mir | 8 laps |
- | 37 Pedro Acosta | 9 laps |
Grand Prix of Argentina: FP1
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'38.937 |
2 | 5 Johann Zarco | 1'38.963 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'39.208 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'39.408 |
5 | 72 Marco Bezzecchi | 1'39.582 |
6 | 10 Luca Marini | 1'39.583 |
7 | 43 Jack Miller | 1'39.639 |
8 | 12 Maverick Viñales | 1'39.889 |
9 | 36 Joan Mir | 1'39.894 |
10 | 37 Pedro Acosta | 1'39.928 |
11 | 33 Brad Binder | 1'39.955 |
12 | 42 Alex Rins | 1'39.979 |
13 | 20 Fabio Quartararo | 1'40.011 |
14 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'40.085 |
15 | 79 Ai Ogura | 1'40.162 |
16 | 63 Francesco Bagnaia | 1'40.288 |
17 | 54 Fermin Aldeguer | 1'40.595 |
18 | 88 Miguel Oliveira | 1'40.772 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 1'40.782 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'40.886 |
21 | 23 Enea Bastianini | 1'41.030 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'41.876 |
Grand Prix of Argentina: PR
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 93 Marc Marquez | 1'37.295 |
2 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'37.430 |
3 | 73 Alex Marquez | 1'37.496 |
4 | 72 Marco Bezzecchi | 1'37.510 |
5 | 33 Brad Binder | 1'37.546 |
6 | 42 Alex Rins | 1'37.591 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'37.685 |
8 | 20 Fabio Quartararo | 1'37.818 |
9 | 37 Pedro Acosta | 1'37.827 |
10 | 63 Francesco Bagnaia | 1'37.834 |
11 | 79 Ai Ogura | 1'37.855 |
12 | 21 Franco Morbidelli | 1'37.931 |
13 | 36 Joan Mir | 1'37.975 |
14 | 43 Jack Miller | 1'38.058 |
15 | 10 Luca Marini | 1'38.136 |
16 | 12 Maverick Viñales | 1'38.315 |
17 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.347 |
18 | 88 Miguel Oliveira | 1'38.649 |
19 | 35 Somkiat Chantra | 1'38.651 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'38.746 |
21 | 23 Enea Bastianini | 1'38.785 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'39.076 |
Grand Prix of Argentina: FP2
Pos. | Riders | Time |
---|---|---|
1 | 73 Alex Marquez | 1'37.795 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'37.882 |
3 | 5 Johann Zarco | 1'37.965 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'38.017 |
5 | 37 Pedro Acosta | 1'38.211 |
6 | 54 Fermin Aldeguer | 1'38.372 |
