Nothing to show |
Japanese Grand Prix: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'45.209 |
2 | 89 Jorge Martin | 1'45.318 |
3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'45.589 |
4 | 93 Marc Marquez | 1'45.781 |
5 | 43 Jack Miller | 1'45.782 |
6 | 72 Marco Bezzecchi | 1'45.914 |
7 | 36 Joan Mir | 1'45.935 |
8 | 5 Johann Zarco | 1'45.949 |
9 | 12 Maverick Vinales | 1'45.959 |
10 | 23 Enea Bastianini | 1'45.968 |
11 | 73 Alex Marquez | 1'45.985 |
12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'46.037 |
13 | 31 Pedro Acosta | 1'46.062 |
14 | 42 Alex Rins | 1'46.090 |
15 | 41 Aleix Espargaro | 1'46.102 |
16 | 33 Brad Binder | 1'46.245 |
17 | 20 Fabio Quartararo | 1'46.296 |
18 | 21 Franco Morbidelli | 1'46.441 |
19 | 10 Luca Marini | 1'46.460 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'46.987 |
21 | 37 Augusto Fernandez | 1'47.038 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'48.642 |
21 | 87 Remy Gardner | 1'50.206 |
Japanese Grand Prix: Practice
Pos. | Riders | Time |
1 | 33 Brad Binder | 1'43.436 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'43.469 |
3 | 89 Jorge Martin | 1'43.568 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'43.583 |
5 | 23 Enea Bastianini | 1'43.605 |
6 | 12 Maverick Vinales | 1'43.720 |
7 | 1 Francesco Bagnaia | 1'43.754 |
8 | 73 Alex Marquez | 1'44.033 |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'44.082 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'44.209 |
11 | 43 Jack Miller | 1'44.239 |
12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'44.258 |
13 | 21 Franco Morbidelli | 1'44.326 |
14 | 20 Fabio Quartararo | 1'44.401 |
15 | 41 Aleix Espargaro | 1'44.470 |
16 | 36 Joan Mir | 1'44.670 |
17 | 5 Johann Zarco | 1'44.685 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'44.694 |
19 | 37 Augusto Fernandez | 1'44.869 |
20 | 42 Alex Rins | 1'44.950 |
21 | 10 Luca Marini | 1'45.118 |
22 | 42 Lorenzo Savadori | 1'45.863 |
23 | 87 Remy Gardner | 1'46.716 |
Japanese Grand Prix: FP2
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'44.596 |
2 | 31 Pedro Acosta | 1'44.586 |
3 | 12 Maverick Vinales | 1'44.819 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'44.934 |
5 | 33 Brad Binder | 1'45.064 |
6 | 72 Marco Bezzecchi | 1'45.086 |
7 | 89 Jorge Martin | 1'45.158 |
8 | 93 Marc Marquez | 1'45.230 |
9 | 23 Enea Bastianini | 1'45.360 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 1'45.403 |
11 | 43 Jack Miller | 1'45.414 |
12 | 37 Augusto Fernandez | 1'45.440 |
13 | 36 Joan Mir | 1'45.491 |
14 | 41 Aleix Espargaro | 1'45.563 |
15 | 73 Alex Marquez | 1'45.579 |
16 | 5 Johann Zarco | 1'45.741 |
17 | 20 Fabio Quartararo | 1'45.779 |
18 | 10 Luca Marini | 1'45.873 |
19 | 30 Takaaki Nakagami | 1'45.960 |
20 | 42 Alex Rins | 1'46.073 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'46.096 |
22 | 32 Lorenzo Savadori | 1'46.422 |
23 | 87 Remy Gardner | 1'46.717 |
Japanese Grand Prix: Q1
Pos. | Riders | Time |
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'43.746 |
2 | 20 Fabio Quartararo | 1'44.005 |
3 | 25 Raul Fernandez | 1'44.122 |
4 | 43 Jack Miller | 1'44.193 |
5 | 41 Aleix Espargaro | 1'44.202 |
6 | 5 Johann Zarco | 1'44.302 |
7 | 36 Joan Mir | 1'44.498 |
8 | 37 Augusto Fernandez | 1'44.547 |
9 | 42 Alex Rins | 1'44.552 |
10 | 10 Luca Marini | 1'44.648 |
11 | 30 Takaaki Nakagami | 1'44.886 |
12 | 32 Lorenzo Savadori | 1'45.422 |
13 | 87 Remy Gardner | 1'45.594 |
Japanese Grand Prix: Q2
Pos. | Riders | Time |
1 | 31 Pedro Acosta | 1'43.018 |
2 | 1 Francesco Bagnaia | 1'43.264 |
3 | 12 Maverick Vinales | 1'43.441 |
4 | 23 Enea Bastianini | 1'43.539 |
5 | 33 Brad Binder | 1'43.661 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'43.828 |
7 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'43.998 |
8 | 72 Marco Bezzecchi | 1'44.073 |
9 | 93 Marc Marquez | 1'44.136 |
10 | 73 Alex Marquez | 1'44.263 |
11 | 89 Jorge Martin | 1'44.303 |
12 | 20 Fabio Quartararo | 1'44.497 |
Japanese Grand Prix: Sprint
Pos. | Riders |
1 | 1 Francesco Bagnaia |
2 | 23 Enea Bastianini |
3 | 93 Marc Marquez |
4 | 89 Jorge Martin |
5 | 21 Franco Morbidelli |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio |
7 | 73 Alex Marquez |
8 | 43 Jack Miller |
9 | 12 Maverick Vinales |
10 | 72 Marco Bezzecchi |
11 | 25 Raul Fernandez |
12 | 20 Fabio Quartararo |
13 | 10 Luca Marini |
14 | 5 Johann Zarco |
15 | 37 Augusto Fernandez |
16 | 42 Alex Rins |
17 | 32 Lorenzo Savadori |
18 | 87 Remy Gardner |
Not Classified | |
36 Joan Mir | |
41 Aleix Espargaro | |
31 Pedro Acosta | |
30 Takaaki Nakagami | |
33 Brad Binder |
Japanese Grand Prix: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'44.359 |
2 | 89 Jorge Martin | 1'44.364 |
3 | 23 Enea Bastianini | 1'44.460 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'44.514 |
5 | 93 Marc Marquez | 1'44.617 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'44.681 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'44.779 |
8 | 49 Di Giannatonio | 1'44.966 |
9 | 5 Johann Zarco | 1'45.025 |
10 | 30 Takaaki Nakagami | 1'45.106 |
11 | 20 Fabio Quartararo | 1'45.131 |
12 | 12 Maverick Vinales | 1'45.132 |
13 | 25 Raul Fernandez | 1'45.206 |
14 | 73 Alex Marquez | 1'45.213 |
15 | 43 Jack Miller | 1'45.217 |
16 | 33 Brad Binder | 1'45.229 |
17 | 41 Aleix Espargaro | 1'45.236 |
18 | 42 Alex Rins | 1'45.575 |
19 | 37 Augusto Fernandez | 1'45.653 |
20 | 10 Luca Marini | 1'45.720 |
21 | 36 Joan Mir | 1'45.824 |
22 | 87 Remy Gardner | 1'46.173 |
23 | 32 Lorenzo Savadori | 2'04.929 |
Japanese Grand Prix: Race
Pos. | Riders |
1 | 1 Francesco Bagnaia |
2 | 89 Jorge Martin |
3 | 93 Marc Marquez |
4 | 23 Enea Bastianini |
5 | 21 Franco Morbidelli |
6 | 33 Brad Binder |
7 | 72 Marco Bezzecchi |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio |
9 | 41 Aleix Espargaro |
10 | 43 Jack Miller |
11 | 5 Johann Zarco |
12 | 20 Fabio Quartararo |
13 | 30 Takaaki Nakagami |
14 | 10 Luca Marini |
15 | 25 Raul Fernandez |
16 | 42 Alex Rins |
17 | 87 Remy Gardner |
Not classified | |
31 Pedro Acosta | |
12 Maverick Vinales | |
36 Joan Mir | |
73 Alex Marquez | |
32 Lorenzo Savadori | |
37 Augusto Fernandez |
Indonesian Grand Prix: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.689 |
2 | 12 Maverick Vinales | 1'30.910 |
3 | 89 Jorge Martin | 1'31.218 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'31.271 |
5 | 5 Johann Zarco | 1'31.456 |
6 | 93 Marc Marquez | 1'31.504 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'31.518 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'31.629 |
9 | 10 Luca Marini | 1'31.703 |
10 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.726 |
11 | 30 Takaaki Nakagami | 1'31.767 |
12 | 73 Alex Marquez | 1'31.776 |
13 | 33 Brad Binder | 1'31.784 |
14 | 1 Francesco Bagnaia | 1'31.794 |
15 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.857 |
16 | 42 Alex Rins | 1'32.006 |
17 | 43 Jack Miller | 1'32.026 |
18 | 36 Joan Mir | 1'32.027 |
19 | 41 Aleix Espargaro | 1'32.194 |
20 | 25 Raul Fernandez | 1'32.254 |
21 | 37 Augusto Fernandez | 1'32.473 |
22 | 88 Miguel Oliveira | 1'32.642 |
Indonesian Grand Prix: Practice
Pos. | Riders | Time |
1 | 23 Enea Bastianini | 1'29.630 |
2 | 89 Jorge Martin | 1'29.670 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 1'29.709 |
4 | 1 Francesco Bagnaia | 1'29.712 |
5 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.770 |
6 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.844 |
7 | 93 Marc Marquez | 1'29.885 |
8 | 31 Pedro Acosta | 1'29.961 |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.986 |
10 | 12 Maverick Vinales | 1'30.000 |
11 | 5 Johann Zarco | 1'30.086 |
12 | 10 Luca Marini | 1'30.096 |
13 | 42 Alex Rins | 1'30.189 |
14 | 33 Brad Binder | 1'30.203 |
15 | 41 Aleix Espargaro | 1'30.305 |
16 | 43 Jack Miller | 1'30.411 |
17 | 30 Takaaki Nakagami | 1'30.443 |
18 | 25 Raul Fernandez | 1'30.607 |
19 | 36 Joan Mir | 1'30.792 |
20 | 37 Augusto Fernandez | 1'30.895 |
21 | 73 Alex Marquez | 1'30.998 |
Indonesian Grand Prix: FP2
Pos. | Riders | Time |
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.330 |
2 | 41 Aleix Espargaro | 1'30.497 |
3 | 93 Marc Marquez | 1'30.510 |
4 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.548 |
5 | 89 Jorge Martin | 1'30.550 |
6 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'30.567 |
7 | 23 Enea Bastianini | 1'30.582 |
8 | 12 Maverick Vinales | 1'30.673 |
9 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.675 |
10 | 31 Pedro Acosta | 1'30.720 |
11 | 5 Johann Zarco | 1'30.735 |
12 | 42 Alex Rins | 1'30.803 |
13 | 36 Joan Mir | 1'30.825 |
14 | 37 Augusto Fernandez | 1'30.996 |
15 | 33 Brad Binder | 1'31.008 |
16 | 30 Takaaki Nakagami | 1'31.010 |
17 | 10 Luca Marini | 1'31.077 |
18 | 73 Alex Marquez | 1'31.109 |
19 | 72 Marco Bezzecchi | 1'31.117 |
20 | 43 Jack Miller | 1'31.147 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'31.194 |
Indonesian Grand Prix: Q1
Pos. | Riders | Time |
1 | 5 Johann Zarco | 1'29.995 |
2 | 25 Raul Fernandez | 1'30.062 |
3 | 41 Aleix Espargaro | 1'30.110 |
4 | 73 Alex Marquez | 1'30.243 |
5 | 42 Alex Rins | 1'30.293 |
6 | 43 Jack Miller | 1'30.385 |
7 | 10 Luca Marini | 1'30.395 |
8 | 30 Takaaki Nakagami | 1'30.430 |
9 | 33 Brad Binder | 1'30.582 |
10 | 36 Joan Mir | 1'30.698 |
11 | 37 Augusto Fernandez | 1'31.086 |
Indonesian Grand Prix: Q2
Pos. | Riders | Time |
1 | 89 Jorge Martin | 1'29.088 |
2 | 72 Marco Bezzecchi | 1'29.623 |
3 | 31 Pedro Acosta | 1'29.671 |
4 | 1 Francesco Bagnaia | 1'29.745 |
5 | 23 Enea Bastianini | 1'29.792 |
6 | 20 Fabio Quartararo | 1'29.848 |
7 | 5 Johann Zarco | 1'29.942 |
8 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'29.963 |
9 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.107 |
10 | 12 Maverick Vinales | 1'30.418 |
11 | 25 Raul Fernandez | 1'30.524 |
12 | 93 Marc Marquez | 1'29.885 |
Indonesian Grand Prix: Sprint
Pos. | Riders |
1 | 1 Francesco Bagnaia |
2 | 23 Enea Bastianini |
3 | 93 Marc Marquez |
4 | 72 Marco Bezzecchi |
5 | 21 Franco Morbidelli |
6 | 31 Pedro Acosta |
7 | 12 Maverick Vinales |
8 | 5 Johann Zarco |
9 | 49 Fabio Di Giannantonio |
10 | 89 Jorge Martin |
11 | 43 Jack Miller |
12 | 20 Fabio Quartararo |
13 | 33 Brad Binder |
14 | 73 Alex Marquez |
15 | 42 Alex Rins |
16 | 41 Aleix Espargaro |
17 | 30 Takaaki Nakagami |
18 | 10 Luca Marini |
19 | 25 Raul Fernandez |
Not Classified | |
36 Joan Mir | |
37 Augusto Fernandez |
Indonesian Grand Prix: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
1 | 89 Jorge Martin | 1'30.511 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'30.561 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.614 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'30.673 |
5 | 25 Raul Fernandez | 1'30.711 |
6 | 49 Di Giannatonio | 1'30.734 |
7 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.791 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'30.916 |
9 | 30 Takaaki Nakagami | 1'30.953 |
10 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.987 |
11 | 10 Luca Marini | 1'31.001 |
12 | 12 Maverick Vinales | 1'31.011 |
13 | 5 Johann Zarco | 1'31.084 |
14 | 1 Francesco Bagnaia | 1'31.159 |
15 | 43 Jack Miller | 1'31.272 |
16 | 33 Brad Binder | 1'31.360 |
17 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.364 |
18 | 36 Joan Mir | 1'31.430 |
19 | 37 Augusto Fernandez | 1'31.5179 |
20 | 73 Alex Marquez | 1'31.620 |
21 | 42 Alex Rins | 1'31.961 |
Indonesian Grand Prix: Race
Pos. | Riders |
1 | 89 Jorge Martin |
2 | 31 Pedro Acosta |
3 | 1 Francesco Bagnaia |
4 | 21 Franco Morbidelli |
5 | 72 Marco Bezzecchi |
6 | 12 Maverick Vinales |
7 | 20 Fabio Quartararo |
8 | 33 Brad Binder |
9 | 5 Johann Zarco |
10 | 25 Raul Fernandez |
11 | 30 Takaaki Nakagami |
12 | 42 Alex Rins |
Not classified | |
49 Fabio Di Giannantonio | |
36 Joan Mir | |
43 Jack Miller | |
41 Aleix Espargaro | |
37 Augusto Fernandez | |
73 Alex Marquez | |
93 Marc Marquez | |
23 Enea Bastianini | |
10 Luca Marini |
Emilia-Romagna Grand Prix: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 93 Marc Marquez | 1'32.082 |
2 | 89 Jorge Martin | 1'32.145 |
3 | 21 Franco Morbidelli | 1'32.268 |
4 | 1 Francesco Bagnaia | 1'32.373 |
5 | 12 Maverick Vinales | 1'32.491 |
6 | 73 Alex Marquez | 1'32.546 |
7 | 31 Pedro Acosta | 1'32.618 |
8 | 33 Brad Binder | 1'32.654 |
9 | 20 Fabio Quartararo | 1'32.741 |
10 | 43 Jack Miller | 1'32.748 |
11 | 88 Miguel Oliveira | 1'32.823 |
12 | 23 Enea Bastianini | 1'32.825 |
13 | 41 Aleix Espargaro | 1'32.910 |
14 | 25 Raul Fernandez | 1'33.133 |
15 | 37 Augusto Fernandez | 1'33.237 |
16 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'33.331 |
17 | 10 Luca Marini | 1'33.390 |
18 | 5 Johann Zarco | 1'33.430 |
19 | 30 Takaaki Nakagami | 1'33.550 |
20 | 36 Joan Mir | 1'33.767 |
21 | 72 Marco Bezzecchi | 1'33.878 |
22 | 42 Alex Rins | 1'37.834 |
Emilia-Romagna Grand Prix: Practice
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.286 |
2 | 89 Jorge Martin | 1'30.484 |
3 | 93 Marc Marquez | 1'30.585 |
4 | 23 Enea Bastianini | 1'30.607 |
5 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.886 |
6 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.932 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.964 |
8 | 12 Maverick Vinales | 1'30.990 |
9 | 31 Pedro Acosta | 1'30.991 |
10 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.167 |
11 | 43 Jack Miller | 1'31.217 |
12 | 5 Johann Zarco | 1'31.250 |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.393 |
14 | 73 Alex Marquez | 1'31.513 |
15 | 33 Brad Binder | 1'31.648 |
16 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.668 |
17 | 25 Raul Fernandez | 1'31.720 |
18 | 10 Luca Marini | 1'31.765 |
19 | 36 Joan Mir | 1'31.924 |
20 | 37 Augusto Fernandez | 1'32.100 |
21 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.210 |
Not Classified | ||
42 Alex Rins |
Emilia-Romagna Grand Prix: FP2
Pos. | Riders | Time |
1 | 31 Pedro Acosta | 1'31.451 |
2 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.455 |
3 | 1 Francesco Bagnaia | 1'31.472 |
4 | 93 Marc Marquez | 1'31.490 |
5 | 89 Jorge Martin | 1'31.575 |
6 | 12 Maverick Vinales | 1'31.725 |
7 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.842 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'31.952 |
9 | 25 Raul Fernandez | 1'32.100 |
10 | 33 Brad Binder | 1'32.102 |
11 | 41 Aleix Espargaro | 1'32.117 |
12 | 37 Augusto Fernandez | 1'32.241 |
13 | 72 Marco Bezzecchi | 1'32.117 |
14 | 5 Johann Zarco | 1'32.276 |
15 | 88 Miguel Oliveira | 1'32.332 |
16 | 10 Luca Marini | 1'32.428 |
17 | 36 Joan Mir | 1'32.438 |
18 | 73 Alex Marquez | 1'32.474 |
19 | 43 Jack Miller | 1'32.505 |
20 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'32.583 |
21 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.605 |
22 | 42 Alex Rins | 1'33.179 |
Emilia-Romagna Grand Prix: Q1
Pos. | Riders | Time | |
1 | 33 Brad Binder | 1'31.070 | |
2 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.146 | |
3 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.285 | |
4 | 25 Raul Fernandez | 1'31.402 | |
5 | 10 Luca Marini | 1'31.428 | |
6 | 36 Joan Mir | 1'31.450 | |
7 | 5 Johann Zarco | 1'31.501 | |
8 | 37 Augusto Fernandez | 1'31.554 | |
9 | 43 Jack Miller | 1'31.695 | |
10 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.061 | |
11 | 73 Alex Marquez | 1'32.332 | |
Not Classified | |||
42 Alex Rins |
Emilia-Romagna Grand Prix: Q2
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnania | 1'30.031 |
2 | 89 Jorge Martin | 1'30.245 |
3 | 23 Enea Bastianini | 1'30.564 |
4 | 33 Brad Binder | 1'30.636 |
5 | 31 Pedro Acosta | 1'30.731 |
6 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.837 |
7 | 93 Marc Marquez | 1'30.880 |
8 | 12 Maverick Vinales | 1'30.909 |
9 | 20 Fabio Quartararo | 1'30.921 |
10 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.932 |
11 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.037 |
12 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.114 |
Emilia-Romagna Grand Prix: Sprint
Pos. | Riders |
1 | 1 Francesco Bagnaia |
2 | 89 Jorge Martin |
3 | 23 Enea Bastianini |
4 | 93 Marc Marquez |
5 | 31 Pedro Acosta |
6 | 33 Brad Binder |
7 | 20 Fabio Quartararo |
8 | 72 Marco Bezzecchi |
9 | 21 Franco Morbidelli |
10 | 12 Maverick Vinales |
11 | 88 Miguel Oliveira |
12 | 41 Aleix Espargaro |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio |
14 | 73 Alex Marquez |
15 | 43 Jack Miller |
16 | 10 Luca Marini |
17 | 5 Johann Zarco |
18 | 25 Raul Fernandez |
19 | 30 Takaaki Nakagami |
20 | 37 Augusto Fernandez |
21 | 36 Joan Mir |
Emilia-Romagna Grand Prix: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
1 | 23 Enea Bastianini | 1'31.519 |
2 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.776 |
3 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.956 |
4 | 31 Pedro Acosta | 1'31.970 |
5 | 33 Brad Binder | 1'32.006 |
6 | 93 Marc Marquez | 1'32.141 |
7 | 89 Jorge Martin | 1'32.220 |
8 | 1 Francesco Bagnaia | 1'32.234 |
9 | 73 Alex Marquez | 1'32.251 |
10 | 41 Aleix Espargaro | 1'32.442 |
11 | 10 Luca Marini | 1'32.446 |
12 | 37 Augusto Fernandez | 1'32.478 |
13 | 25 Raul Fernandez | 1'32.589 |
14 | 36 Joan Mir | 1'32.594 |
15 | 49 Di Giannatonio | 1'32.607 |
16 | 72 Marco Bezzecchi | 1'32.619 |
17 | 43 Jack Miller | 1'32.713 |
18 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.834 |
19 | 88 Miguel Oliveira | 1'32.859 |
20 | 5 Johann Zarco | 1'32.865 |
21 | 12 Maverick Vinales | 1'43.465 |
Emilia-Romagna Grand Prix: Race
Pos. | Riders |
1 | 23 Enea Bastianini |
2 | 89 Jorge Martin |
3 | 93 Marc Marquez |
4 | 72 Marco Bezzecchi |
5 | 21 Franco Morbidelli |
6 | 12 Maverick Vinales |
7 | 20 Fabio Quartararo |
8 | 41 Aleix Espargaro |
9 | 73 Alex Marquez |
10 | 88 Miguel Oliveira |
11 | 36 Juan Mir |
12 | 10 Luca Marini |
13 | 25 Raul Fernandez |
14 | 49 Fabio Di Giannantonio |
15 | 5 Johann Zarco |
16 | 43 Jack Miller |
17 | 30 Takaaki Nakagami |
18 | 37 Augusto Fernandez |
19 | 33 Brad Binder |
Not classified | |
1 Francesco Bagnaia | |
31 Pedro Acosta |
San Marino Grand Prix: FP1
Pos. | Riders | Time |
1 | 89 Jorge Martin | 1'31.707 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'31.744 |
3 | 44 Pol Espargaro | 1'31.920 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.949 |
5 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.976 |
6 | 41 Aleix Espargaro | 1'32.098 |
7 | 33 Brad Binder | 1'32.135 |
8 | 1 Francesco Bagnaia | 1'32.169 |
9 | 12 Maverick Vinales | 1'32.286 |
10 | 31 Pedro Acosta | 1'32.354 |
11 | 43 Jack Miller | 1'32.426 |
12 | 37 Augusto Fernandez | 1'32.453 |
13 | 23 Enea Bastianini | 1'32.468 |
14 | 5 Johann Zarco | 1'32.486 |
15 | 72 Marco Bezzecchi | 1'32.595 |
16 | 73 Alex Marquez | 1'32.616 |
17 | 42 Alex Rins | 1'32.622 |
18 | 10 Luca Marini | 1'32.824 |
19 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'33.033 |
20 | 30 Takaaki Nakagami | 1'33.046 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'33.163 |
22 | 88 Miguel Oliveira | 1'33.267 |
23 | 6 Stefan Bradl | 1'34.400 |
Not Classified | ||
36 Joan Mir |
San Marino Grand Prix: Practice
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnaia | 1'30.685 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'30.870 |
3 | 89 Jorge Martin | 1'30.966 |
4 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.967 |
5 | 23 Enea Bastianini | 1'31.067 |
6 | 31 Pedro Acosta | 1'31.203 |
7 | 72 Marco Bezzecchi | 1'31.229 |
8 | 12 Maverick Vinales | 1'31.301 |
9 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.313 |
10 | 43 Jack Miller | 1'31.320 |
11 | 33 Brad Binder | 1'31.422 |
12 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.433 |
13 | 44 Pol Espargaro | 1'31.434 |
14 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.724 |
15 | 5 Johann Zarco | 1'31.735 |
16 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.779 |
17 | 42 Alex Rins | 1'31.886 |
18 | 73 Alex Marquez | 1'31.908 |
19 | 37 Augusto Fernandez | 1'31.961 |
20 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.208 |
21 | 25 Raul Fernandez | 1'32.227 |
22 | 10 Luca Marini | 1'32.388 |
23 | 6 Stefan Bradl | 1'33.816 |
Not Classified | ||
36 Joan Mir |
San Marino Grand Prix: FP2
Pos. | Riders | Time |
1 | 72 Marco Bezzecchi | 1'31.237 |
2 | 1 Francesco Bagnaia | 1'31.332 |
3 | 89 Jorge Martin | 1'31.385 |
4 | 23 Enea Bastianini | 1'31.390 |
5 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.394 |
6 | 44 Pol Espargaro | 1'31.568 |
7 | 93 Marc Marquez | 1'31.590 |
8 | 31 Pedro Acosta | 1'31.636 |
9 | 73 Alex Marquez | 1'31.827 |
10 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.833 |
11 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.834 |
12 | 33 Brad Binder | 1'31.840 |
13 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.911 |
14 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.950 |
15 | 43 Jack Miller | 1'31.995 |
16 | 12 Maverick Vinales | 1'32.037 |
17 | 42 Alex Rins | 1'32.175 |
18 | 37 Augusto Fernandez | 1'32.232 |
19 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.405 |
20 | 5 Johann Zarco | 1'32.490 |
21 | 10 Luca Marini | 1'32.550 |
22 | 25 Raul Fernandez | 1'32.848 |
23 | 6 Stefan Bradl | 1'33.615 |
San Marino Grand Prix: Q1
Pos. | Riders | Time |
1 | 73 Alex Marquez | 1'30.903 |
2 | 33 Brad Binder | 1'30.908 |
3 | 41 Aleix Espargaro | 1'31.101 |
4 | 49 Fabio Di Giannantonio | 1'31.260 |
5 | 44 Pol Espargaro | 1'31.471 |
6 | 5 Johann Zarco | 1'31.485 |
7 | 37 Augusto Fernandez | 1'31.538 |
8 | 88 Miguel Oliveira | 1'31.543 |
9 | 25 Raul Fernandez | 1'31.591 |
10 | 42 Alex Rins | 1'31.721 |
11 | 10 Luca Marini | 1'31.923 |
12 | 30 Takaaki Nakagami | 1'32.071 |
13 | 6 Stefan Bradl | 1'32.972 |
San Marino Grand Prix: Q2
Pos. | Riders | Time |
1 | 1 Francesco Bagnania | 1'30.304 |
2 | 21 Franco Morbidelli | 1'30.589 |
3 | 72 Marco Bezzecchi | 1'30.609 |
4 | 89 Jorge Martin | 1'30.645 |
5 | 31 Pedro Acosta | 1'30.656 |
6 | 33 Brad Binder | 1'30.748 |
7 | 73 Alex Marquez | 1'30.878 |
8 | 23 Enea Bastianini | 1'30.900 |
9 | 93 Marc Marquez | 1'30.929 |
10 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.054 |
11 | 12 Maverick Vinales | 1'31.155 |
12 | 43 Jack Miller | 1'31.202 |
San Marino Grand Prix: Sprint
Pos. | Riders |
1 | 89 Jorge Martin |
2 | 1 Francesco Bagnaia |
3 | 21 Franco Morbidelli |
4 | 23 Enea Bastianini |
5 | 93 Marc Marquez |
6 | 31 Pedro Acosta |
7 | 33 Brad Binder |
8 | 43 Jack Miller |
9 | 20 Fabio Quartararo |
10 | 73 Alex Marquez |
11 | 12 Maverick Vinales |
12 | 41 Aleix Espargaro |
13 | 5 Johann Zarco |
14 | 44 Pol Espargaro |
15 | 88 Miguel Oliveira |
16 | 37 Augusto Fernandez |
17 | 25 Raul Fernandez |
18 | 10 Luca Marini |
19 | 42 Alex Rins |
20 | 30 Takaaki Nakagami |
Not Classified | |
49 Fabio Di Giannantonio | |
72 Marco Bezzecchi | |
6 Stefan Bradl |
San Marino Grand Prix: Warm-up
Pos. | Riders | Time |
1 | 21 Franco Morbidelli | 1'31.687 |
2 | 93 Marc Marquez | 1'31.725 |
3 | 89 Jorge Martin | 1'31.805 |
4 | 12 Maverick Vinales | 1'31.880 |
5 | 20 Fabio Quartararo | 1'31.923 |
6 | 73 Alex Marquez | 1'31.946 |
7 | 31 Pedro Acosta | 1'32.056 |
8 | 43 Jack Miller | 1'32.274 |
9 | 23 Enea Bastianini | 1'32.351 |
10 | 1 Francesco Bagnaia | 1'32.515 |
11 | 33 Brad Binder | 1'32.520 |
